Escalerilla Tenis · Club La Dehesa
Ranking Hombres
42 jugadores · Actualizado 26 de mayo de 2026 a las 3:50 p. m.| # | Jugador | Pts | PJ | PG | PP | Mejor | Δ semana | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Geni | 520 | 10 | 8 | 2 | #1 | +80 | - |
| 2 | Benjamin Urrutia | 415 | 9 | 5 | 3 | #2 | +35 | - |
| 3 | Vicente Vicuña Loyola | 350 | 7 | 5 | 2 | #2 | - | - |
| 4 | Diego Hempel Souper | 335 | 6 | 5 | 0 | #4 | +35 | - |
| 5 | José Tomás Donoso | 320 | 6 | 5 | 1 | #5 | +60 | - |
| 6 | Anibal Vial | 320 | 6 | 5 | 1 | #6 | +120 | - |
| 7 | Agustín Achondo | 320 | 8 | 4 | 4 | #3 | - | - |
| 8 | Jonathan Budnik | 300 | 7 | 4 | 3 | #5 | - | - |
| 9 | Benjamin Schilkrut | 300 | 8 | 3 | 5 | #7 | +60 | - |
| 10 | Javier Calderon | 250 | 7 | 3 | 4 | #2 | - | - |
| 11 | Tomás Saieh Ramirez | 240 | 4 | 4 | 0 | #3 | - | - |
| 12 | Pablo Garasa | 200 | 6 | 2 | 4 | #10 | - | - |
| 13 | Arturo Quiroz | 180 | 5 | 2 | 3 | #9 | - | - |
| 14 | Francisco Cuevas | 180 | 7 | 1 | 6 | #14 | +60 | - |
| 15 | Juan Pablo Vicuña Pruzzo | 160 | 5 | 1 | 4 | #15 | +20 | - |
| 16 | Tomas Yusin | 160 | 6 | 1 | 5 | #16 | +20 | - |
| 17 | Alfonso Vergara Albornoz | 150 | 4 | 2 | 2 | #12 | - | - |
| 18 | José Ignacio Vergara Albornoz | 140 | 4 | 2 | 2 | #14 | - | - |
| 19 | Juan Monckeberg | 140 | 3 | 2 | 1 | #12 | - | - |
| 20 | Javier Ugarte | 140 | 4 | 1 | 3 | #13 | - | - |
| 21 | Christian Lichtin | 130 | 4 | 1 | 3 | #16 | - | - |
| 22 | Andres Muchnick | 120 | 2 | 2 | 0 | #17 | - | - |
| 23 | Alfonso Bou | 120 | 2 | 2 | 0 | #12 | - | - |
| 24 | Elias Schwartzman Stern | 100 | 3 | 1 | 2 | #20 | - | - |
| 25 | José Quiroga | 100 | 4 | 1 | 3 | #25 | - | - |
| 26 | Domingo Vergara Iacobelli | 90 | 3 | 1 | 2 | #23 | - | - |
| 27 | Boris Kraizel | 80 | 2 | 1 | 1 | #24 | - | - |
| 28 | Ignacio Streeter | 80 | 2 | 1 | 1 | #22 | - | - |
| 29 | Jose Luis Halcartegaray Vergara | 80 | 2 | 1 | 1 | #25 | - | - |
| 30 | Víctor Hugo Vasquez | 80 | 2 | 1 | 1 | #26 | - | - |
| 31 | Joaquín Duval | 60 | 1 | 1 | 0 | #28 | - | - |
| 32 | Mario Ramirez Lima | 60 | 1 | 1 | 0 | #30 | - | - |
| 33 | Raimundo Cuevas Ureta | 60 | 3 | 0 | 3 | #31 | - | - |
| 34 | Tomas Stein Gazitua | 60 | 3 | 0 | 3 | #26 | - | - |
| 35 | Francisco Varela | 40 | 2 | 0 | 2 | #32 | - | - |
| 36 | Clemente Rosso | 0 | 0 | 0 | 0 | #36 | - | - |
| 37 | Esteban Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | #37 | - | - |
| 38 | Javier Zaliasnik | 0 | 0 | 0 | 0 | #38 | - | - |
| 39 | Jorge Lira | 0 | 0 | 0 | 0 | #37 | - | - |
| 40 | Marcelo Vargas Del Rio | 0 | 0 | 0 | 0 | #40 | - | - |
| 41 | Nicolas Tunik Dreiman | 0 | 0 | 0 | 0 | #41 | - | - |
| 42 | Pedro Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | #33 | - | - |
David Geni
PJ 10·PG 8·PP 2
520
pts
Benjamin Urrutia
PJ 9·PG 5·PP 3
415
pts
Vicente Vicuña Loyola
PJ 7·PG 5·PP 2
350
pts
Diego Hempel Souper
PJ 6·PG 5·PP 0
335
pts
José Tomás Donoso
PJ 6·PG 5·PP 1
320
pts
Anibal Vial
PJ 6·PG 5·PP 1
320
pts
Agustín Achondo
PJ 8·PG 4·PP 4
320
pts
Jonathan Budnik
PJ 7·PG 4·PP 3
300
pts
Benjamin Schilkrut
PJ 8·PG 3·PP 5
300
pts
Javier Calderon
PJ 7·PG 3·PP 4
250
pts
Tomás Saieh Ramirez
PJ 4·PG 4·PP 0
240
pts
Pablo Garasa
PJ 6·PG 2·PP 4
200
pts
Arturo Quiroz
PJ 5·PG 2·PP 3
180
pts
Francisco Cuevas
PJ 7·PG 1·PP 6
180
pts
Juan Pablo Vicuña Pruzzo
PJ 5·PG 1·PP 4
160
pts
Tomas Yusin
PJ 6·PG 1·PP 5
160
pts
Alfonso Vergara Albornoz
PJ 4·PG 2·PP 2
150
pts
José Ignacio Vergara Albornoz
PJ 4·PG 2·PP 2
140
pts
Juan Monckeberg
PJ 3·PG 2·PP 1
140
pts
Javier Ugarte
PJ 4·PG 1·PP 3
140
pts
Christian Lichtin
PJ 4·PG 1·PP 3
130
pts
Andres Muchnick
PJ 2·PG 2·PP 0
120
pts
Alfonso Bou
PJ 2·PG 2·PP 0
120
pts
Elias Schwartzman Stern
PJ 3·PG 1·PP 2
100
pts
José Quiroga
PJ 4·PG 1·PP 3
100
pts
Domingo Vergara Iacobelli
PJ 3·PG 1·PP 2
90
pts
Boris Kraizel
PJ 2·PG 1·PP 1
80
pts
Ignacio Streeter
PJ 2·PG 1·PP 1
80
pts
Jose Luis Halcartegaray Vergara
PJ 2·PG 1·PP 1
80
pts
Víctor Hugo Vasquez
PJ 2·PG 1·PP 1
80
pts
Joaquín Duval
PJ 1·PG 1·PP 0
60
pts
Mario Ramirez Lima
PJ 1·PG 1·PP 0
60
pts
Raimundo Cuevas Ureta
PJ 3·PG 0·PP 3
60
pts
Tomas Stein Gazitua
PJ 3·PG 0·PP 3
60
pts
Francisco Varela
PJ 2·PG 0·PP 2
40
pts
Clemente Rosso
PJ 0·PG 0·PP 0
0
pts
Esteban Reyes
PJ 0·PG 0·PP 0
0
pts
Javier Zaliasnik
PJ 0·PG 0·PP 0
0
pts
Jorge Lira
PJ 0·PG 0·PP 0
0
pts
Marcelo Vargas Del Rio
PJ 0·PG 0·PP 0
0
pts
Nicolas Tunik Dreiman
PJ 0·PG 0·PP 0
0
pts
Pedro Perez
PJ 0·PG 0·PP 0
0
pts